石墨烯股有哪些?石墨烯股今日價格一覽表(2021/1/7)
2021-01-07 16:26 南方財富網
石墨烯股有哪些?南方財富網為您提供今日石墨烯股價格查詢:
今日石墨烯概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 7.280 | 7.030 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 66.200 | 64.600 | ||||||
600549 | 廈門鎢業 | 17.150 | 16.700 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.320 | 8.020 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 34.900 | 34.500 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 37.770 | 37.140 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 40.600 | 39.680 | ||||||
002455 | 百川股份 | 6.170 | 6.110 | ||||||
603650 | 彤程新材 | 31.580 | 31.640 | ||||||
300068 | 南都電源 | 15.930 | 15.790 | ||||||
002092 | 中泰化學 | 6.150 | 6.080 | ||||||
603110 | 東方材料 | 32.110 | 31.280 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 7.130 | 7.030 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 58.950 | 59.500 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 7.550 | 7.700 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.500 | 16.470 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 7.480 | 7.700 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 8.070 | 8.150 | ||||||
600735 | 新華錦 | 4.920 | 4.920 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300409 | 道氏技術 | 14.530 | 14.460 | ||||||
600482 | 中國動力 | 19.010 | 19.000 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.220 | 6.190 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.140 | 3.160 | ||||||
002319 | *ST樂通 | 6.510 | 6.550 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 12.250 | 12.230 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.240 | 6.330 | ||||||
601028 | 玉龍股份 | 12.130 | 12.380 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.660 | 10.900 | ||||||
601011 | 寶泰隆 | 4.140 | 4.220 | ||||||
300233 | 金城醫藥 | 18.640 | 19.070 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.700 | 2.820 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.240 | 4.360 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.160 | 10.500 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 12.140 | 12.620 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 22.050 | 22.580 | ||||||
000928 | 中鋼國際 | 4.250 | 4.350 | ||||||
000565 | 渝三峽A | 4.450 | 4.620 | ||||||
002724 | 海洋王 | 6.850 | 7.160 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.390 | 3.560 | ||||||
300134 | 大富科技 | 9.530 | 10.000 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 4.100 | 4.320 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.360 | 2.500 | ||||||
300128 | 錦富技術 | 3.310 | 3.550 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 57.000 | 61.010 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 2.960 | 3.250 | ||||||
數據來源時間:2021-01-07 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。