三元鋰電股有哪些?三元鋰電股今日價格一覽表(2021/1/7)
2021-01-07 16:30 南方財富網
南方財富網為您提供三元鋰電股有哪些?三元鋰電股今日股價查詢:
今日三元鋰電概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.200 | 1.900 | ||||||
600490 | 鵬欣資源 | 4.910 | 4.460 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 44.400 | 41.600 | ||||||
603799 | 華友鈷業 | 95.600 | 89.500 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 23.080 | 21.950 | ||||||
002176 | *ST江特 | 4.340 | 4.240 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.500 | 4.400 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 99.100 | 94.740 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業 | 126.000 | 121.000 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 15.510 | 14.900 | ||||||
300919 | 中偉股份 | 93.650 | 90.100 | ||||||
600549 | 廈門鎢業 | 17.150 | 16.700 | ||||||
002245 | 蔚藍鋰芯 | 12.430 | 12.000 | ||||||
300073 | 當升科技 | 64.780 | 63.730 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.320 | 8.020 | ||||||
300750 | 寧德時代 | 413.230 | 400.990 | ||||||
600367 | 紅星發展 | 7.590 | 7.610 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 7.550 | 7.700 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.500 | 16.470 | ||||||
300409 | 道氏技術 | 14.530 | 14.460 | ||||||
688005 | 容百科技 | 49.120 | 49.760 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.270 | 5.320 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.400 | 4.480 | ||||||
600232 | 金鷹股份 | 5.330 | 5.460 | ||||||
000559 | 萬向錢潮 | 5.030 | 5.170 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 44.950 | 47.250 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.530 | 8.830 | ||||||
002805 | 豐元股份 | 14.330 | 14.660 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 3.690 | 3.750 | ||||||
數據來源時間:2021-01-07 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。