芬太尼股有哪些?今日芬太尼股股價多少?(2021/1/7)
2021-01-07 16:30 南方財富網
芬太尼股有哪些?2021年1月7日芬太尼股股價實時行情查詢:
今日芬太尼概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300482 | 萬孚生物 | 93.560 | 1.55 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.690 | 0.01 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 8.420 | -0.16 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 47.190 | -1.39 | ||||||
000950 | 重藥控股 | 5.010 | -0.16 | ||||||
002262 | 恩華藥業 | 15.460 | -0.59 | ||||||
600420 | 現代制藥 | 9.220 | -0.36 | ||||||
600079 | 人福醫藥 | 30.200 | -1.3 | ||||||
000908 | 景峰醫藥 | 4.080 | -0.24 | ||||||
數據來源時間:2021-01-07 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。