2021年1月7日新材料股價格是多少?新材料股一覽表
2021-01-07 16:26 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日新材料股價實時行情,新材料股一覽:
今日新材料概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002129 | 中環股份 | 29.130 | 26.770 | ||||||
002080 | 中材科技 | 28.050 | 25.800 | ||||||
002466 | 天齊鋰業 | 49.400 | 44.510 | ||||||
600862 | 中航高科 | 37.290 | 33.250 | ||||||
600309 | 萬華化學 | 106.990 | 103.800 | ||||||
600362 | 江西銅業 | 22.810 | 21.070 | ||||||
002324 | 普利特 | 20.230 | 19.000 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 61.390 | 57.600 | ||||||
000962 | 東方鉭業 | 9.320 | 8.630 | ||||||
300910 | 瑞豐新材 | 77.240 | 71.500 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 23.080 | 21.950 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 16.400 | 14.800 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 46.900 | 44.360 | ||||||
000786 | 北新建材 | 44.640 | 42.220 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 39.290 | 37.980 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 22.270 | 21.200 | ||||||
000762 | 西藏礦業 | 15.110 | 14.360 | ||||||
000751 | 鋅業股份 | 3.660 | 3.490 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 7.280 | 7.030 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 16.460 | 16.350 | ||||||
688179 | 阿拉丁 | 75.170 | 72.520 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 15.510 | 14.900 | ||||||
300395 | 菲利華 | 63.360 | 60.480 | ||||||
600885 | 宏發股份 | 58.590 | 56.830 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 13.950 | 13.350 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 9.470 | 8.920 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 66.200 | 64.600 | ||||||
601609 | 金田銅業 | 10.480 | 10.140 | ||||||
002601 | 龍蟒佰利 | 36.760 | 37.900 | ||||||
300777 | 中簡科技 | 61.890 | 59.000 | ||||||
600549 | 廈門鎢業 | 17.150 | 16.700 | ||||||
002810 | 山東赫達 | 42.140 | 41.030 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 115.350 | 112.000 | ||||||
600346 | 恒力石化 | 33.010 | 33.230 | ||||||
000758 | 中色股份 | 5.100 | 4.990 | ||||||
300073 | 當升科技 | 64.780 | 63.730 | ||||||
601168 | 西部礦業 | 15.280 | 15.090 | ||||||
000534 | 萬澤股份 | 14.200 | 14.070 | ||||||
600259 | 廣晟有色 | 31.580 | 31.000 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 8.430 | 8.320 | ||||||
600143 | 金發科技 | 18.710 | 18.600 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 37.770 | 37.140 | ||||||
688093 | 世華科技 | 26.650 | 26.500 | ||||||
600980 | 北礦科技 | 13.840 | 13.610 | ||||||
002167 | 東方鋯業 | 6.090 | 6.150 | ||||||
688101 | 三達膜 | 17.160 | 16.950 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 164.500 | 158.000 | ||||||
688598 | 金博股份 | 208.000 | 211.700 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.730 | 5.620 | ||||||
300068 | 南都電源 | 15.930 | 15.790 | ||||||
605008 | 長鴻高科 | 32.040 | 32.160 | ||||||
603225 | 新鳳鳴 | 14.670 | 14.510 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 58.950 | 59.500 | ||||||
002407 | 多氟多 | 19.890 | 19.550 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 14.200 | 14.000 | ||||||
688386 | 泛亞微透 | 61.700 | 61.580 | ||||||
600299 | 安迪蘇 | 11.760 | 11.730 | ||||||
002600 | 領益智造 | 11.850 | 11.930 | ||||||
600123 | 蘭花科創 | 5.550 | 5.540 | ||||||
603922 | 金鴻順 | 14.030 | 13.850 | ||||||
600061 | 國投資本 | 13.830 | 13.820 | ||||||
000737 | ST南風 | 4.650 | 4.690 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.500 | 16.470 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 8.070 | 8.150 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 5.700 | 5.700 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 3.080 | 3.100 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600459 | 貴研鉑業 | 25.600 | 25.340 | ||||||
603991 | 至正股份 | 38.670 | 38.700 | ||||||
300409 | 道氏技術 | 14.530 | 14.460 | ||||||
002625 | 光啟技術 | 27.200 | 27.880 | ||||||
688560 | 明冠新材 | 30.720 | 30.470 | ||||||
603260 | 合盛硅業 | 36.080 | 35.960 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 38.270 | 37.960 | ||||||
603663 | 三祥新材 | 14.650 | 14.680 | ||||||
000970 | 中科三環 | 9.770 | 9.780 | ||||||
605376 | 博遷新材 | 44.880 | 45.670 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 8.630 | 8.660 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 13.520 | 13.480 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.040 | 11.110 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.140 | 3.160 | ||||||
603826 | 坤彩科技 | 37.320 | 37.800 | ||||||
300428 | 四通新材 | 13.830 | 13.870 | ||||||
600888 | 新疆眾和 | 5.870 | 5.860 | ||||||
002552 | 寶鼎科技 | 14.110 | 14.310 | ||||||
600058 | 五礦發展 | 7.130 | 7.160 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 10.080 | 10.250 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.430 | 23.690 | ||||||
600096 | 云天化 | 5.940 | 5.980 | ||||||
002386 | 天原股份 | 5.890 | 5.960 | ||||||
600319 | ST亞星 | 5.690 | 6.050 | ||||||
688299 | 長陽科技 | 24.890 | 25.100 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 157.870 | 159.630 | ||||||
000795 | 英洛華 | 5.360 | 5.440 | ||||||
002395 | 雙象股份 | 13.690 | 13.870 | ||||||
600596 | 新安股份 | 10.840 | 11.000 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 5.040 | 5.100 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.830 | 8.950 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.530 | 6.670 | ||||||
數據來源時間:2021-01-07 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。