醫療美容股有哪些?2021年1月7日醫療美容股價格查詢
2021-01-07 16:29 南方財富網
醫療美容股有哪些?南方財富網為您提供今日醫療美容股價格查詢:
今日醫療美容概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000633 | 合金投資 | 6.120 | 0.56 | ||||||
000718 | 蘇寧環球 | 4.510 | 0.41 | ||||||
600467 | 好當家 | 3.030 | 0.14 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 49.200 | 2.1 | ||||||
600763 | 通策醫療 | 303.440 | 6.94 | ||||||
000516 | 國際醫學 | 10.950 | -0.02 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 23.800 | -0.45 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 46.060 | -1.14 | ||||||
000592 | 平潭發展 | 2.620 | -0.07 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業 | 10.030 | -0.31 | ||||||
002566 | 益盛藥業 | 6.140 | -0.2 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 22.150 | -0.88 | ||||||
600513 | 聯環藥業 | 10.170 | -0.42 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 12.950 | -0.55 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.250 | -0.72 | ||||||
300255 | 常山藥業 | 5.900 | -0.31 | ||||||
000722 | 湖南發展 | 6.550 | -0.36 | ||||||
000908 | 景峰醫藥 | 4.080 | -0.24 | ||||||
600645 | 中源協和 | 18.370 | -1.24 | ||||||
300239 | 東寶生物 | 5.330 | -0.61 | ||||||
數據來源時間:2021-01-07 15:36:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。