之江生物688317中簽結果查詢 688317中簽率出爐
2021-01-07 15:03 南方財富網
據交易所公告,之江生物公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為4,990,538戶,有效申購股數為51,939,437,500股;負軝C制啟動后,網下最終發行數量為2,605.2817萬股,占扣除戰略配售數量后發行數量的60.96%,網上最終發行數量為1,668.6000萬股,占扣除戰略配售數量后發行數量的39.04%;負軝C制啟動后,網上發行最終中簽率為0.03212588%。
發行狀況
股票代碼 | 688317 | 股票簡稱 | 之江生物 |
申購代碼 | 787317 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
發行價格(元/股) | 43.22 | 發行市盈率 | 189.85 |
市盈率參考行業 | 醫藥制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 51.19 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 21.04 |
網上發行日期 | 2021-01-06 (周三) | 網下配售日期 | 2021-01-06 |
網上發行數量(股) | 16,686,000 | 網下配售數量(股) | 26,052,817 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 48,676,088 |
申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-08 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-12-29 (周二) |
之江生物IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/28 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/12/31 | 詢價推介日 |
3 | 2021/01/04 | 網上路演公告日 |
4 | 2021/01/05 | 網上路演日 |
5 | 2021/01/06 | 網上申購日 |
6 | 2021/01/07 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2021/01/08 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2021/01/08 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌