開放式基金每日凈值表2021|1月7日開放式基金每日凈值表查詢
2021-01-07 08:59 南方財富網
開放式基金每日凈值表2021|1月7日開放式基金每日凈值表查詢,開放式基金每日凈值表一覽,最新開放式基金每日凈值表排名查詢,南方財富網小編為您提供最新開放式基金每日凈值表查詢
代碼 | 基金簡稱 | 2021/1/6 | 日增長值 | 日增長率 | |
單位凈值 | 累計凈值 | ||||
10771 | 天弘國證消費100指數增強A | 1.0541 | 1.0541 | -- | |
10772 | 天弘國證消費100指數增強C | 1.0541 | 1.0541 | -- | |
7207 | 華夏常陽三年定開混合 | 1.6278 | 1.6919 | -- | |
10146 | 格林中短債債券C | 1.0141 | 1.0141 | 0.0448 | |
8303 | 寶盈龍頭優選股票A | 1.2443 | 1.2443 | 0.0455 | |
8304 | 寶盈龍頭優選股票C | 1.2365 | 1.2365 | 0.0452 | |
9275 | 融通醫療保健行業混合C | 2.923 | 2.923 | 0.099 | |
161616 | 融通醫療保健行業混合A | 2.933 | 3.297 | 0.099 | |
515710 | 華寶中證食品飲料主題ETF | 1.0482 | 1.0482 | -- | |
960 | 招商醫藥健康產業股票 | 3.247 | 3.247 | 0.1 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌