2021年1月7日京立醫院(839344)價格 今日京立醫院價格查詢
2021-01-07 16:21 南方財富網
京立醫院(839344)價格多少?南方財富網為您提供今日京立醫院(839344)價格查詢:
代碼 | 839344 |
名稱 | 京立醫院 |
最新價 | 0.77 |
漲跌額 | -0.17 |
漲跌幅 | -19.77% |
開盤價 | 0.83 |
昨收價 | 0.86 |
最高價 | 0.83 |
最低價 | 0.69 |
數據來源時間 | 2021-01-07 16:18:51 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
相關閱讀
2021-01-07 16:21 南方財富網
京立醫院(839344)價格多少?南方財富網為您提供今日京立醫院(839344)價格查詢:
代碼 | 839344 |
名稱 | 京立醫院 |
最新價 | 0.77 |
漲跌額 | -0.17 |
漲跌幅 | -19.77% |
開盤價 | 0.83 |
昨收價 | 0.86 |
最高價 | 0.83 |
最低價 | 0.69 |
數據來源時間 | 2021-01-07 16:18:51 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。